Vi har her på leasingoffer, besluttet os for, at lave en analyse af hvilke bil der er billigst at lease i Danmark. For at finde ud af dette har vi lavet nogle forudsætninger, så de forskellige leasingaftaler kan sammenlignes.
Forudsætninger:
- Leasingslængde 36 måneder.
- 20.000 km årligt
- Benzinpris 10 kr for en liter
Peugeut 108 Active 1.0 e-VTi 69 hk er klart den billigste leasingbil!
Med de overstående forudsætninger er Peugeut 108 Active 1.0 e-VTi 69 hk klart den billigste leasing bil, at lease med en kilometer pris på 1.62 kr. De primære grunde til, at Peugeut 108 Active 1.0 e-VTi 69 hk slår de andre leasingbiler er, at udbetalingen kun er på 1.795 kr, og at bilen køre op til 26,3 kilometer på en liter benzin.
Efter Peugeut 108 Active 1.0 e-VTi 69 hk kommer Seat Mii 3 dørs 1.0 med en kilometer pris på 1,73 kr, og på tredje pladsen finder vi en Suzuki Alto 1,0 ECO Plus 68 hk Kick A/C med en kilometer pris på 1,78 kr.
Nedenstående kan du se analysen der er blevet brugt til at finde Danmarks billigste leasing bil 2015
Bil mærke og model | Udbetaling | Månedlig ydelse | Km/l | Årlig grøn afgift (kr.) | Km pris |
Peugeut 108 Active 1.0 e-VTi 69 hk | 1.795 | 1.999 | 26,3 | 620 | 1,62 |
Seat Mii 3-dørs 1.0 | 24.313 | 1.507 | 23,8 | 310 | 1,73 |
Suzuki Alto 1,0 ECO Plus 68 hk Kick A/C | 24.313 | 1.595 | 24,4 | 310 | 1,78 |
Skoda Citigo 5-dørs 1.0 | 24.313 | 1.612 | 23,8 | 310 | 1,80 |
Mitsubishi Space Star 1,2 Intense | 9.995 | 1.995 | 23,3 | 310 | 1,80 |
Renault Twingo SCe 70 Expression 5 dørs | 7.995 | 2.087 | 23,8 | 310 | 1,81 |
VW 1,0 MPI high up! | 20.000 | 1.849 | 23,8 | 310 | 1,87 |
Nissan Micra 1,2 80 hk Visia | 19.313 | 1.925 | 20 | 310 | 1,98 |
Kia Rio 1,2 84 hk Intro Edition FL 5 dørs | 9.995 | 2.543 | 21,3 | 310 | 2,17 |
Ford Fiesta 5-dørs 1,0 65 hk Trend | 24.313 | 2.271 | 23,3 | 310 | 2,20 |
Hvis du ønsker, at læse mere om hvad privatleasing er og hvilke fordele det har kan du gøre det her.